| Reference | Thumbnail | Title | Region | Location | Category | Price_in_Euro |
| SA-1417 |  | Moradia T4 | Other Regions | Sintra | Mansion | 950000 |
| SA-2145 |  | Moradia T3 | Other Regions | Sintra | Mansion | 520000 |
| SA-2374 |  | Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 850000 |
| FA-2405 |  | Moradia T3 | Silvercoast | Mafra | Mansion | 215000 |
| CY-8 |  | Apartment | Silvercoast | Torres Vedras | Apartment | 104000 |
| SA-1107 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 625000 |
| SA-2220 |  | Moradia T3 | Other Regions | Sintra | Mansion | 444000 |
| SA-2312 |  | Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 550000 |
| SA-2244 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 1000000 |
| SA-2439 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 775000 |
| SA-2375 |  | Moradia T5 | Other Regions | Cascais | Mansion | 1250000 |
| SA-2199 |  | Moradia T3+1 | Other Regions | Cascais | Mansion | 370000 |
| SA-2301 |  | Moradia T4 | Other Regions | Sintra | Mansion | 450000 |
| SA-2136 |  | Moradia T3+1 | Other Regions | Cascais | Mansion | 383250 |
| SA-2283 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 399000 |
| SA-2065 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 425000 |
| SA-2357 |  | Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 425000 |
| SA-2314 |  | Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 575000 |
| SA-970 |  | Moradia T4 | Other Regions | Sintra | Mansion | 300000 |
| SA-2282 |  | Moradia T5 | Other Regions | Sintra | Mansion | 700000 |
| SA-2242 |  | Moradia T3 | Other Regions | Sintra | Mansion | 290000 |
| SA-2397 |  | Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 400000 |
| SA-2321 |  | Moradia T3 | Other Regions | Sintra | Mansion | 975000 |
| Sa-2317 |  | Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 289500 |
| SA-2006 |  | Moradia T3 | Other Regions | Sintra | Mansion | 300000 |
| SA-2287 |  | Moradia T6 | Other Regions | Cascais | Mansion | 800000 |
| SA-2063 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 850000 |
| SA-1313 |  | Moradia T6+1 | Other Regions | Cascais | Mansion | 569000 |
| SA-1655 |  | Quinta T6 | Other Regions | Sintra | Farm_or_grange | 1600000 |
| SA-2241 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 325000 |
| SA-2069 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 550000 |
| SA-1776 |  | Moradia T5 | Other Regions | Cascais | Mansion | 575000 |
| RG-VIV-0001 |  | Farm type T 5 | Algarve | Olhao | Farm_or_grange | 510000 |
| SA-2081 |  | Moradia T5 | Other Regions | Cascais | Mansion | 350000 |
| SA-2322 |  | Moradia T3 | Other Regions | Sintra | Mansion | 204500 |
| SA-2247 |  | Moradia T7 | Other Regions | Sintra | Mansion | 775000 |
| SA-2240 |  | Moradia T7 | Other Regions | Cascais | Mansion | 1800000 |
| LU-7222 |  | Moradia T3+1 | Other Regions | Cascais | Mansion | 1300000 |
| LU-6638 |  | Quinta | Other Regions | Sintra | Farm_or_grange | 950000 |
| SA-1592 |  | Moradia Isolada T4 | Other Regions | Sintra | Mansion | 875000 |
| CV-49-A |  | Apartamento | Algarve | Tavira | Apartment | 106300 |
| FR-141 |  | Buiding Lot close to Nazare | Silvercoast | Nazare | Building_Lot | 105000 |
| FR-139 |  | Construction Lot | Silvercoast | Nazare | Building_Lot | 360000 |
| FR-130 |  | Building Lot in Bom Sucesso | Silvercoast | Bom sucesso | Building_Lot | 85000 |
| SA-1663 |  | Moradia Isolada T8 | Other Regions | Sintra | Mansion | 1250000 |
| SA-2370 |  | Moradia T4 | Other Regions | Sintra | Mansion | 275000 |
| SA-2257 |  | Moradia T3 | Other Regions | Sintra | Mansion | 648400 |
| MH-261 |  | Moradia | Madeira | Funchal | Mansion | 600000 |
| AO-034 |  | Appartment Hotels | Algarve | Armacao da Pera | Comercial_Property | 10000000 |
| IC-22 |  | Lote Moradia | Madeira | São Roque - Funchal | Mansion | 450000 |
| IN-L03-1 |  | Apartment T2 | Silvercoast | Peniche - São Bernardino | Apartment | 100000 |
| MH-226 |  | Haus mit Meerblick | Algarve | Nähe Tavira | Mansion | 1600000 |
| IN-0272 |  | Moradia em Banda T4 | Algarve | Loule | Mansion | |
| CB-008 |  | Quinta das Salinas | Algarve | | Mansion | 1300000 |
| CB-008a |  | Quinta das Salinas | Algarve | | Mansion | 1300000 |
| CB-022 |  | Casa Formosa | Algarve | | Mansion | 847000 |
| CB-039 |  | Villa Almancil | Algarve | | Mansion | 590000 |
| CB-043 |  | Pé do Cerro | Algarve | | Mansion | 1500000 |
| CB-044B |  | Varandas do Lago | Algarve | | Mansion | 790000 |
| CB-044 |  | Fontalgarve | Algarve | | Mansion | 1100000 |
| CB-046 |  | Villa Explendor | Algarve | | Mansion | 1350000 |
| CB-067 |  | Gorjões | Algarve | | Mansion | 600000 |
| CB-083 |  | Villa Arta | Algarve | | Mansion | 2900000 |
| CB-083 |  | Villa Beringela | Algarve | | Mansion | 2450000 |
| CB-089 |  | Villa Vale Judeu | Algarve | | Mansion | 725000 |
| CB-095 |  | Casa Almancil | Algarve | | Mansion | 260000 |
| CB-096 |  | Casa Portuguesa - Fonte Santa | Algarve | | Mansion | 585000 |
| CB-097 |  | Villa - Fazenda Santiago | Algarve | | Mansion | 1750000 |
| CB-097 |  | Villa - Fazenda Santiago | Algarve | | Mansion | 1750000 |
| CB-098a |  | Quinta Jacintina | Algarve | | Mansion | 474000 |
| CB-098d |  | Quinta Jacintina | Algarve | | Mansion | 523000 |
| CB-095f |  | Quinta Jacintina | Algarve | | Mansion | 550000 |
| CB-107 |  | Casa Felicitas - Sitio dos Quart... | Algarve | | Mansion | 795000 |
| TE-4190 |  | Farm T6 | Other Regions | Monção | Farm_or_grange | 500000 |
| TE-3722-4 |  | Flat/Apartment T4 | Other Regions | Porto | Apartment | 335200 |
| CM-FX3 |  | Parqueamento | Madeira | Sé | Comercial_Property | 46250 |
| FU- FX00341 |  | Moradia Geminada T4 | Madeira | Funchal | Mansion | 423980 |
| FA-1912 |  | Moradia T6 | Other Regions | Sintra | Mansion | 600000 |
| FU-FX00370 |  | Germinada T3+1 | Madeira | Funchal | Mansion | 330000 |
| SA-0002 |  | Quinta | Other Regions | Santiago do Cacém | Farm_or_grange | 625000 |
| PC-519 |  | Moradia Geminada T4 - Setúbal | Other Regions | Setúbal - São Lourenço | Townhouse | 190000 |
| PC-434 |  | Loja - Lumiar | Other Regions | Lisboa - Lumiar | Comercial_Property | 125000 |
| CM-FX11 |  | Apartamento T0 | Madeira | São Martinho | Apartment | 60000 |
| TE-4053 |  | Small Farm | Other Regions | Maia | Farm_or_grange | 179567 |
| PC-508 |  | Apartamento T2+1 | Other Regions | Lisboa - Campolide | Apartment | 190000 |
| PC-657 |  | Apartamento T4 | Other Regions | Lisboa - Mercês | Apartment | 340000 |
| FA-1475 |  | Moradia T2+1 | Other Regions | Sintra | Mansion | 205000 |
| FA-2072 |  | Lote Moradia | Other Regions | Sintra | Mansion | 109700 |
| LU-6660 |  | Moradia T2+1 | Other Regions | Cascais | Mansion | |
| PC-554 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Odivelas - Famões | Apartment | 125000 |
| CM-7 |  | Moradia T2 | Madeira | Ribeira Brava | Mansion | 130000 |
| PC-568 |  | Monte Alentejano T5 | Other Regions | Alcácer do Sal | Farm_or_grange | 947716 |
| FA-1507 |  | Moradia T4 | Other Regions | Sintra | Mansion | 265000 |
| FA-2114 |  | Moradia T5 | Other Regions | Sintra | Mansion | 319580 |
| FA-2119 |  | Moradia T4 | Other Regions | Sintra | Mansion | 372500 |
| PC-572 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Lisboa - São Sebastião da Pedrei... | Apartment | 196000 |
| TE-4307 |  | Farm T4 | Other Regions | | Farm_or_grange | 500000 |
| PC-400 |  | Armazém - Oeiras | Other Regions | Carnaxide - Oeiras | Comercial_Property | 700000 |
| FA-2123 |  | Moradia T3 | Other Regions | Sintra | Mansion | 146230 |
| PC-574 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Lisboa - Santa Maria dos Olivais... | Apartment | 97700 |
| PC-577 |  | Apartamento T3 | Other Regions | Lisboa - São Jorge de Arroios | Apartment | 235000 |
| FA-1529 |  | Moradia T5+1 | Other Regions | Sintra | Mansion | 274400 |
| TE-4312 |  | Farm | Other Regions | Vila Nova de Foz Coa | Farm_or_grange | 100000 |
| IC-N03 |  | Apartamento T1 | Madeira | São Martinho - Funchal | Apartment | 139800 |
| TE-4284 |  | Farm | Other Regions | Monção | Farm_or_grange | 3250000 |
| PC-587 |  | Apartamento T5 | Other Regions | Lisboa - Benfica | Apartment | 200000 |
| SA-2085 |  | Apartamento T3 | Other Regions | Cascais | Apartment | 280000 |
| PC-590 |  | Apartamento T5 | Other Regions | Lisboa - Santa Maria dos Olivais... | Apartment | 374098 |
| FU-CL00069 |  | Moradia Isolada T3 | Madeira | Câmara de Lobos | Mansion | 100000 |
| CP-1-138 |  | Casa Antiga T4 | Silvercoast | Gaeiras | Cottage | 100000 |
| CP-1-130 |  | Moradia Isolada T3 | Silvercoast | São Pedro (Óbidos) | Mansion | 105000 |
| CP-1-124 |  | Terreno | Silvercoast | Nadadouro | Building_Lot | 80000 |
| PC-600 |  | Venda - Benfica | Other Regions | Benfica- Lisboa | Comercial_Property | 1213201 |
| PC-601 |  | Venda - Benfica | Other Regions | Benfica - Lisboa | Comercial_Property | 474955 |
| CP-1-158 |  | Terreno Urbano | Silvercoast | Vidais | Building_Lot | 42500 |
| PC-332 |  | Apartamento T2+1 | Other Regions | Lisboa - Campolide | Apartment | 214763 |
| SA-1606 |  | Quinta T6 | Other Regions | Sintra | Mansion | 750000 |
| CP-1-164 |  | Terreno Urbano | Silvercoast | Foz do Arelho | Building_Lot | 67500 |
| FA-1635 |  | Moradia T5 | Other Regions | Sintra | Mansion | 450000 |
| FA-1640 |  | Moradia T5+1 | Other Regions | Sintra | Mansion | 306760 |
| PC-612 |  | Apartamento T2+1 | Other Regions | Lisboa - Penha de França | Apartment | 208035 |
| PC-616 |  | Venda - Benfica | Other Regions | Benfica - Lisboa | Comercial_Property | 1750000 |
| TE-4323 |  | House T4 | Other Regions | Valença | Mansion | 200000 |
| FA-1646 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 440000 |
| GL-6007 |  | Moradia T6 | Other Regions | Cascais | Mansion | 950000 |
| HG-1644 |  | Moradia Isolada T4 | Other Regions | Figueira da Foz | Mansion | 249399 |
| PC-633 |  | Apartamento T3 | Other Regions | Lisboa - Santo Condestável | Apartment | 201380 |
| PC-639 |  | Terreno Urbano - Sintra | Other Regions | Sintra - Belas | Building_Lot | 111263 |
| GL-5015 |  | Moradia T5 | Other Regions | Cascais | Mansion | 600000 |
| GL-5017 |  | Moradia Geminada T5 | Other Regions | Cascais - Estril | Mansion | 650000 |
| FA-2216 |  | Moradia T4 | Other Regions | Sintra | Mansion | 226000 |
| CP-1-008 |  | Terreno | Silvercoast | Caldas da Rainha | Building_Lot | 100000 |
| IC-23 |  | Lote Moradia T4 | Madeira | Caniço - Santa Cruz | Townhouse | 249690 |
| FA-2243 |  | Moradia T6 | Other Regions | Sintra | Mansion | 450000 |
| PC-651 |  | Quinta Palmela | Other Regions | Palmela | Farm_or_grange | 1396634 |
| GL-002 |  | Monte Alentejano T9 | Other Regions | Ourique | Farm_or_grange | 550000 |
| TE-4336 |  | House T3 | Other Regions | Valongo | Mansion | 350000 |
| TE-4337 |  | Small Farm T3 | Other Regions | Recarei | Farm_or_grange | 425000 |
| TE4340 |  | House T5 | Other Regions | Viana do Castelo | Mansion | 375000 |
| TE-4311 |  | Farm | Other Regions | Figueira de Castelo Rodrigo | Farm_or_grange | 8979000 |
| TE-4327 |  | Flat/Apartment T2 | Other Regions | Viana do Castelo | Apartment | 105000 |
| CM-49 |  | Apartamento T2 | Madeira | São Martinho | Apartment | 116900 |
| CM-50 |  | Apartamento T2 | Madeira | Funchal - São Martinho | Apartment | 112700 |
| CP-1-276 |  | Casa Antiga | Silvercoast | Alvorninha | Cottage | 30000 |
| CM-38 |  | Apartamento T3 | Madeira | São Martinho | Apartment | 261869 |
| PC-645 |  | Herdade - Évora | Other Regions | Évora - São Vicente do Pigeiro ... | Farm_or_grange | 1000000 |
| CM-37 |  | Apartamento T1 | Madeira | São Martinho | Apartment | 102850 |
| CM-49 |  | Moradia Banda T3 | Madeira | Caniço | Mansion | 190000 |
| CM-61 |  | Moradia Banda T3 | Madeira | Caniço | Mansion | 180000 |
| CM-60 |  | Moradia Banda T3 | Madeira | Caniço | Mansion | 205000 |
| CM-93 |  | Moradia T3+1 | Madeira | Caniço | Mansion | 318850 |
| CM-94 |  | Apartamento T1 | Madeira | Caniço | Apartment | 89100 |
| CM-108 |  | Apartamento T2 | Madeira | Caniço | Apartment | 116700 |
| CM-10-6 |  | Moradia Banda T3 | Madeira | Caniço | Mansion | 199500 |
| CM-44 |  | Apartamento T1 | Madeira | Caniço | Apartment | 92278 |
| CM-41 |  | Apartamento T2 | Madeira | Caniço | Apartment | 117240 |
| CM-43 |  | Apartamento T2 | Madeira | Santa Cruz - Caniço | Apartment | 119740 |
| CM-73 |  | Loja | Madeira | Sé | Comercial_Property | 108400 |
| GL-003 |  | Monte Alentejano T6 | Other Regions | Montemor-o-Novo | Farm_or_grange | 478000 |
| CM-83 |  | Escritório | Madeira | Sé | Comercial_Property | 163550 |
| CM-113 |  | Armazém | Madeira | Monte | Comercial_Property | 50250 |
| CM-114 |  | Moradia T3 | Madeira | Caniço | Mansion | 390000 |
| CM-128 |  | Apartamento T1+1 | Madeira | Sé | Apartment | 200000 |
| GL-5080 |  | Moradia T5 | Other Regions | Cascais | Mansion | 600000 |
| PC-661 |  | Apartamento T1 | Other Regions | Lisboa - Benfica | Apartment | 108675 |
| CM-134 |  | Apartamento T4 | Madeira | São Martinho | Apartment | 305000 |
| CM-46 |  | Terreno | Madeira | Camacha | Building_Lot | |
| CM-136 |  | Moradia Banda T3 | Madeira | Estreito da Calheta | Mansion | 182500 |
| CM-154 |  | Terreno T3 | Madeira | Boa Ventura | Building_Lot | 45000 |
| CM-158 |  | Moradia T2+1 | Madeira | São Vicente | Mansion | 160000 |
| CM-161 |  | Apartamento T2 | Madeira | São Vicente | Apartment | 122500 |
| CM-162 |  | Comercial | Madeira | Boa Ventura | Comercial_Property | 325000 |
| CM-163 |  | Moradia T3 | Madeira | Boa Ventura | Cottage | |
| PC-672 |  | Moradia - Almada | Other Regions | Almada - Charneca da Caparica | Townhouse | 240000 |
| GL-4022 |  | Moradia T4 | Other Regions | Estoril | Mansion | 315000 |
| PC-682 |  | Apartamento T1 | Other Regions | Lisboa - Olaias | Apartment | 120000 |
| FU-FX00540 |  | Quinta | Madeira | Funchal | Farm_or_grange | 675000 |
| CP-2-019 |  | Moradia Geminada T3 | Silvercoast | Nazaré - Famalicão | Mansion | 100000 |
| RE-3515 |  | Farm | Other Regions | Marco de Canaveses | Farm_or_grange | 650000 |
| FA-1763 |  | Moradia T4 | Other Regions | Oeiras | Mansion | 403000 |
| TE-4338 |  | Farm | Other Regions | Vila Nova de Foz Coa | Farm_or_grange | 2245000 |
| FA-2367 |  | Moradia T3 | Other Regions | Sintra | Mansion | 287800 |
| SA-2202 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Cascais | Apartment | 105000 |
| TE-4387 |  | Farm | Other Regions | Cinfães | Farm_or_grange | 50000 |
| GL-3050 |  | Andar de Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 197000 |
| CM-190 |  | Moradia T4 | Madeira | Caniço | Mansion | 472500 |
| FA-1793 |  | Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 341250 |
| CM-191 |  | Apartamento T2 | Madeira | Santa Cruz - Caniço | Apartment | 117000 |
| FA-1801 |  | Apartamento T3 | Other Regions | Sintra | Apartment | 262500 |
| FA-2403 |  | Atelier | Other Regions | Sintra | Others | 97266 |
| CP-P-050 |  | Moradia T1 | Silvercoast | Ajuda - Peniche | Mansion | 105000 |
| FA-1806 |  | Moradia T5 | Other Regions | Oeiras | Mansion | 367500 |
| FA-2419 |  | Moradia T6 | Other Regions | Sintra | Mansion | 648437 |
| FA-1783 |  | Apartamento T3 | Other Regions | Sintra | Apartment | 136760 |
| FA-1797 |  | Apartamento T3 | Other Regions | Sintra | Apartment | 105200 |
| CM-195 |  | Moradia T3 | Madeira | Santa Cruz | Mansion | 192000 |
| CM-193 |  | Moradia T3 | Madeira | Gaula | Mansion | 192000 |
| FA-1794 |  | Apartamento T3 | Other Regions | Cascais | Apartment | 165000 |
| FA-2255 |  | Apartamento T4 Duplex | Other Regions | Sintra | Apartment | 157121 |
| FA-1818 |  | Moradia | Other Regions | Cascais | Mansion | 300000 |
| FA-2438 |  | Apartamento T1 | Other Regions | Sintra | Apartment | 134680 |
| FA-2440 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Sintra | Apartment | 119086 |
| FA-1821 |  | Moradia T9 | Other Regions | Oeiras | Mansion | 700000 |
| FA-2459 |  | Loja | Other Regions | Sintra | Comercial_Property | 149640 |
| FA-2416 |  | Moradia T5 | Other Regions | Sintra | Mansion | 698317 |
| FA-1828 |  | Apartamento T3 | Other Regions | Sintra | Apartment | 130950 |
| CP-1-172 |  | Terreno Urbano | Silvercoast | Gaeiras - Obidos | Building_Lot | 47500 |
| FA-2481 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Sintra | Apartment | 86500 |
| FA-2463 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Sintra | Apartment | 100000 |
| SA-2224 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Cascais | Apartment | 145000 |
| FA-1836 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Amadora | Apartment | 120000 |
| SA-2237 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Cascais | Apartment | 215000 |
| FA-1832 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Sintra | Apartment | 124400 |
| GL-3018 |  | Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 365000 |
| FA-2492 |  | Moradia T3 | Other Regions | Sintra | Mansion | 217560 |
| FA-1843 |  | Loja | Other Regions | Sintra | Comercial_Property | 35000 |
| FA-2507 |  | Apartamento | Other Regions | Sintra | Apartment | 115500 |
| FA-2506 |  | Apartamento T3 | Other Regions | Sintra | Apartment | 113750 |
| FA-2512 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Sintra | Apartment | 80000 |
| FA-2513 |  | Apartamento T1 | Other Regions | Sintra | Apartment | 65000 |
| TE-4400 |  | Flat/Apartment T2 | Other Regions | Vila do Conde | Apartment | 119462 |
| TE-4401 |  | House T3 | Other Regions | Vila do Conde | Mansion | 224431 |
| HL-0461 |  | Moradia T6 | Silvercoast | Usseira - Obidos | Mansion | 698317 |
| SA-2252 |  | Moradia T4 | Other Regions | Colares | Mansion | 828000 |
| CP-1-385 |  | Apartamento T3 | Silvercoast | Caldas da Rainha | Apartment | 85000 |
| LU-5477 |  | Quinta T8 | Other Regions | Benavente | Farm_or_grange | 973000 |
| BL-3799 |  | Terreno | Silvercoast | Alcochete | Farm_or_grange | 220000 |
| TE-3822 |  | Building | Other Regions | Braga | Building_Lot | 1795672 |
| TE-4424 |  | Farm | Other Regions | Idanha-a-Nova | Farm_or_grange | 325000 |
| HL-0465 |  | Moradia Isolada T4 | Other Regions | Setubal - São Simão | Mansion | 288056 |
| GL-3019 |  | Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 395500 |
| CP-1-400 |  | Apartamento T2 | Silvercoast | Caldas da Rainha | Apartment | 85000 |
| HL-0468 |  | Quinta T7 | Other Regions | Palmela | Farm_or_grange | 472500 |
| HL-0470 |  | Moradia T2 | Silvercoast | Moita | Mansion | 95000 |
| HL-0473 |  | Andar de Moradia | Other Regions | Palmela | Mansion | 133000 |
| CP-1-413 |  | Terreno | Silvercoast | Alfeizerão | Building_Lot | 30000 |
| CP-1-414 |  | Terreno | Silvercoast | Alfeizerão | Building_Lot | 35000 |
| CP-1-415 |  | Terreno | Silvercoast | | Building_Lot | 35000 |
| HL-0480 |  | Moradia T4 | Other Regions | Palmela | Mansion | 275000 |
| FU-RB00004 |  | Moradia Geminada T3 | Madeira | Ribeira Brava | Mansion | 199500 |
| HL-0474 |  | Moradia T3 | Other Regions | Setúbal - São Lourenço | Mansion | 325000 |
| FU-FX00633 |  | Moradia Geminada T3+1 | Madeira | Funchal | Mansion | 350000 |
| FU-PL00001 |  | Quinta T5 | Madeira | Palmela | Farm_or_grange | 925000 |
| GL-4026 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 325000 |
| TE-3915 |  | Farm | Other Regions | Vila Nova de Foz Coa | Farm_or_grange | 424000 |
| CM-208 |  | T-4 Apartment | Madeira | Câmara de Lobos | Apartment | 250000 |
| CM-222 |  | Apartamento T3 | Algarve | Funchal - São Martinho | Apartment | 200000 |
| CM-234 |  | Moradia T3 | Madeira | Funchal | Mansion | 250000 |
| CM-271 |  | Apartamento T2 | Madeira | Porto Moniz | Apartment | 102752 |
| GL-4027 |  | Moradia T4 | Madeira | Cascais | Mansion | 1250000 |
| GL-3020 |  | Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 675000 |
| CM-359 |  | Apartamento T3 | Madeira | Santa Cruz - Caniço | Apartment | 142200 |
| CM-325 |  | Apartamento T2 | Madeira | Santa Cruz - Caniço | Apartment | 122300 |
| CM-382 |  | Apartamento T3 | Madeira | Funchal - Sao Martinho | Apartment | 264363 |
| CM-424 |  | Excellentes Haus auf Madeira | Madeira | Calheta - Arco da Calheta | Mansion | 300000 |
| LU-9149 |  | Moradia T4 +1 | Other Regions | Cascais - Parede | Mansion | 1600000 |
| FU-FX00748 |  | Moradia Geminada T3 | Madeira | Funchal | Mansion | 350000 |
| GL-1057 |  | Apartamento T1 | Other Regions | Estoril | Mansion | 140000 |
| GL-3021 |  | Moradia T3 | Other Regions | Cascais | Mansion | 290000 |
| CM-438 |  | Apartamento T2 | Madeira | Santa Cruz - Caniço | Apartment | 120000 |
| IN-0037-1 |  | Moradia T4 | Algarve | Loule | Apartment | |
| IN-AQ-02 |  | Apartamento T2 | Silvercoast | Lourinhã | Apartment | 127500 |
| GL-5020 |  | Moradia T5 | Other Regions | Cascais | Mansion | 900000 |
| HG-1955 |  | Apartamento T2 | Other Regions | Figueira da Foz | Apartment | 115000 |
| LU-7232 |  | Solar | Silvercoast | Ponte de Lima | Apartment | 1250000 |
| TE-3979-1 |  | Land / plot | Other Regions | Marco de Canaveses | Building_Lot | 997600 |
| TE-3958 |  | Farm | Other Regions | Vila Nova de Foz Coa | Farm_or_grange | 150000 |
| SA-2422 |  | Moradia T5 | Other Regions | Cascais | Mansion | 675000 |
| GL-4029 |  | Moradia | Other Regions | Sintra | Mansion | 225000 |
| GL-4028 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 375000 |
| TE-2953 |  | House T5 | Other Regions | Marco de Canaveses | Cottage | 300000 |
| TE-3264 |  | Farm T6 | Other Regions | Vieira do Minho | Farm_or_grange | 498798 |
| TE-3812 |  | Land / plot | Other Regions | São Pedro do Sul | Building_Lot | 424000 |
| TE-3895 |  | Industrial | Other Regions | Carregal do Sal | Comercial_Property | 750000 |
| TE-3656 |  | Farm | Other Regions | Penafiel | Farm_or_grange | 648437 |
| TE-3986 |  | Farm | Other Regions | Lamego | Farm_or_grange | 498798 |
| SA-2417 |  | Moradia T4+1 | Other Regions | Cascais | Mansion | 2250000 |
| SA-2433 |  | Moradia T4+1 | Other Regions | Cascais | Mansion | 550000 |
| SA-2443 |  | Moradia T5 | Other Regions | Oeiras | Mansion | 1650000 |
| SA-2441 |  | Moradia T4+1 | Other Regions | Cascais | Mansion | 950000 |
| GL-4030 |  | Moradia T4 | Other Regions | Cascais | Mansion | 440000 |
| IC-A-0144 |  | Moradia T4 | Algarve | Loulé | Mansion | 1600000 |
| FU-CT00048 |  | Moradia Geminada T3 | Madeira | Calheta (Madeira) | Mansion | 425000 |
| FU-CT00050 |  | Moradia Isolada T2 | Madeira | Calheta (Madeira) | Mansion | 130000 |
| FU-FX01059 |  | Moradia Geminada T4+1 | Madeira | Funchal | Mansion | 315000 |
| TE-4020 |  | Farm | Other Regions | Vila Nova de Foz Coa | Farm_or_grange | 85000 |
| SAT-199 |  | Apartamento T3 Duplex | Silvercoast | Torres Vedras | Apartment | 130000 |
| TE-4025 |  | Farm | Other Regions | Freixo Espada à Cinta | Farm_or_grange | 100000 |
| FU-CT00055 |  | Moradia T4+1 | Madeira | Fajã da Ovelha - Calheta (Madei... | Mansion | 77175 |
| FU-CT00054 |  | House T3+1 | Madeira | Fajã da Ovelha | Mansion | 120750 |
| FU- FX01195 |  | Quinta T6 | Madeira | Santo António | Farm_or_grange | 2244590 |
| FU- ST00012 |  | Land - Plot | Madeira | São Jorge | Building_Lot | 21000 |
| FU-PM00005 |  | Terreno | Madeira | Porto Moniz | Building_Lot | 80000 |
| FU-PM00006 |  | Terreno | Madeira | Porto Moniz | Building_Lot | 80000 |
| FU-PM00003 |  | Terreno | Madeira | Porto Moniz | Building_Lot | 40000 |
| TE-4038 |  | Farm | Other Regions | Farm | Farm_or_grange | 298557 |
| FU-SC00847 |  | Germinada T3 | Madeira | Santa Cruz | Mansion | 262500 |
| FU- SV00010 |  | Monor House | Madeira | São Vicente | Palace,castle_or_manor | 800000 |
| FU-ST00010 |  | Terreno | Madeira | São Jorge - Santana | Building_Lot | 26250 |
| IC-0003 |  | Luxurious Mansion in Funchal / M... | Madeira | Funchal | Mansion | 1700000 |
| TE-4068-1 |  | Flat/Apartment T2 | Other Regions | Valongo | Apartment | 93750 |
| IC-0002 |  | Moradia Isolada T4 | Madeira | Santo António - Funchal | Mansion | 1500000 |
| IC-MIPXO |  | Moradia Isolada T4 | Madeira | Porto Santo | Mansion | 1500000 |
| FU-FX00884 |  | Moradia Geminada T3 | Madeira | Funchal | Mansion | 390000 |
| FU-FX01552 |  | House T5 | Madeira | Santo António - Funchal | Mansion | 400000 |
| IC-0019 |  | Haus in guter Lage | Madeira | Funchal | Mansion | 450000 |
| FU-CT00057 |  | Monor House T6 | Madeira | Calheta | Mansion | 26250000 |
| TE-4088 |  | Farm | Other Regions | Vila Nova de Foz Coa | Farm_or_grange | 1890000 |
| TE-4095 |  | Small Farm | Other Regions | Amarante | Farm_or_grange | 125000 |
| TE-4079 |  | House T5 | Other Regions | Porto | Mansion | 1900000 |
| TE-4098 |  | Flat/Apartment T4 Triplex | Other Regions | Vila Nova de Gaia | Apartment | 374099 |
| TE-4103 |  | Land / plot | Other Regions | Maia | Building_Lot | 748000 |
| TE-3923 |  | Farm | Other Regions | Meda | Farm_or_grange | 350000 |
| TE-4100 |  | Comercial | Other Regions | Matosinhos | Comercial_Property | 475000 |
| SA-1625 |  | Moradia T5+1 | Other Regions | Esposende - Antas | Mansion | 600000 |
| MC-106 |  | Terreno | Other Regions | Ribeira Grande | Building_Lot | 50000 |
| MC-118 |  | House - T4 | Other Regions | Ponta Delgada | Mansion | 400000 |
| MC-172 |  | House - T4 | Other Regions | Ribeira Grande | Mansion | 748200 |
| MC-198 |  | House - T3 | Other Regions | Ponta Delgada | Mansion | 359200 |
| MC-223 |  | Terreno | Other Regions | Ribeira Grande | Building_Lot | 60000 |
| MC-246 |  | House - T3 | Other Regions | Ponta Delgada | Mansion | 232000 |
| MC-253 |  | Terreno | Other Regions | Vila Franca do Campo | Building_Lot | |
| MC-305 |  | Land | Other Regions | Ribeira Grande | Building_Lot | |
